<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balseiro Marketing &#187; Inversores</title>
	<atom:link href="http://www.marketing.com.uy/category/inversores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing.com.uy</link>
	<description>Consultoría l Capacitación l Investigación l Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cuánto voy a vender?</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfcuanto-voy-a-vender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfcuanto-voy-a-vender</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfcuanto-voy-a-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[el observador]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[plan de ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Comparto la columna de este domingo de El Observador. Modelizar los negocios es la clave al iniciar cualquier emprendimiento o desarrollar un Plan de Negocios. En el libro pueden ver un capítulo entero dedicado al tema. El artículo pueden leerlo aqui http://bit.ly/uBseOc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto la columna de este domingo de <strong>El Observador</strong>. Modelizar los negocios es la clave al iniciar cualquier emprendimiento o desarrollar un <strong>Plan de Negocios</strong>. En el <a href="http://wp.me/PJMQM-Al" target="_blank">libro</a> pueden ver un capítulo entero dedicado al tema.</p>
<p>El artículo pueden leerlo aqui <a href="http://bit.ly/uBseOc" target="_blank">http://bit.ly/uBseOc</a></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfcuanto-voy-a-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clave es empezar a facturar</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/la-clave-es-empezar-a-facturar-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-clave-es-empezar-a-facturar-2</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/la-clave-es-empezar-a-facturar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[libro emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[El próximo lunes sale finalmente nuestro nuevo libro &#8220;La clave es empezar a facturar&#8221;. La idea desde un principio fue plasmar en un texto la experiencia recogida en estos años trabajando con nuevos emprendimientos y empresas en desarrollo. Hay cosas &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/la-clave-es-empezar-a-facturar-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2246 alignleft" title="clave-empezar-facturar-libro-balseiro" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2011/11/clave-empezar-facturar-libro-balseiro.jpg" alt="Libro de Pablo Balseiro" width="150" height="185" /></p>
<p>El próximo lunes sale finalmente nuestro nuevo libro <strong>&#8220;La clave es empezar a facturar&#8221;</strong>. La idea desde un principio fue plasmar en un texto la experiencia recogida en estos años trabajando con nuevos emprendimientos y empresas en desarrollo. Hay cosas que no dicen los manuales y hay otras que sí las dicen pero no aplican a nuestras latitudes. En este caso, no habrá conceptos teóricos (quienes nos siguen saben que predicamos haciendo). Y más allá de la experiencia, hay cosas que sólo se viven sí se sienten&#8230;descubrirán en este libro que hay muchas vivencias duras que nos hicieron crecer y poder mejorar nuestra toma de decisiones. El libro estará en formato digital a partir del lunes a $ 200. En este caso, no se agota !!</p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/la-clave-es-empezar-a-facturar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Menos Planes y más negocios</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/video-menos-planes-y-mas-negocios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-menos-planes-y-mas-negocios</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/video-menos-planes-y-mas-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe allowFullScreen allowTransparency="true" class="vzaar-video-player" frameborder="0" height="288" id="vzvd-831456" name="vzvd-831456" src="http://view.vzaar.com/831456/player" title="vzaar video player" type="text/html" width="384"></iframe></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/video-menos-planes-y-mas-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se busca socio</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/se-busca-socio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-busca-socio</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/se-busca-socio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a ver que tal nos va en esta búsqueda. Usualmente la búsqueda de socios para un emprendimiento no se hace pública, pero nosotros, atendiendo a la calificada &#8220;audiencia&#8221; que tenemos vamos a correr con el experimento. Bromas aparte, estamos &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/se-busca-socio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2011/03/start-up.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1689" title="start-up" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2011/03/start-up-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Vamos a ver que tal nos va en esta búsqueda. Usualmente la búsqueda de socios para un emprendimiento no se hace pública, pero nosotros, atendiendo a la calificada &#8220;audiencia&#8221; que tenemos vamos a correr con el experimento. Bromas aparte, estamos desarrollando un <strong>start up</strong> que ya estaría entrando en la etapa operativa en poco tiempo. Puntualmente estamos <strong>buscando un socio</strong> que le gusten mucho los <strong>negocios</strong>, que sea <strong>emprendedor</strong>, que le gusten los <strong>desafíos</strong>, que sea <strong>programador web</strong> y sí es <strong>diseñador,</strong> aún mejor. El proyecto ha sido testeado en estudios de mercado a través de nuestra consultora y da resultados más que interesantes. Te interesa el desafío? Escribinos a <a href="mailto:consultoria@marketing.com.uy">consultoria@marketing.com.uy</a></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/se-busca-socio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores en tiempo real</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/errores-en-tiempo-real/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=errores-en-tiempo-real</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/errores-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[radial]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[zona negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Es conocido por todos que parece estar de moda fracasar. Por lo menos para quienes aspiran a construir algo, los errores del pasado suelen convertirse en el secreto del éxito del futuro. Quienes están acostumbrados a navegar en mares turbulentos &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/errores-en-tiempo-real/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/12/dedo_abajo1.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-1523" title="dedo_abajo" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/12/dedo_abajo1.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Es conocido por todos que parece estar de moda <strong>fracasar</strong>. Por lo menos para quienes aspiran a construir algo, <strong>los errores del pasado suelen convertirse en el secreto del éxito del futuro</strong>. Quienes están acostumbrados a navegar en mares turbulentos parten con ventajas emocionales frente a quienes sólo se han entrenado en una piscina. Pero muchos de esos fracasos sólo se hacen públicos cuando la persona en cuestión ya logró el éxito. Es raro encontrar algún emprendedor que se haga famoso en el momento mismo que se dé el fracaso, por más que despúes la situación se hace conocida y queda como una anécdota dentro del camino al éxito. Quizá la palabra fracaso suene fuerte, pero quiero referirme a 3 emprendimientos que no se me dieron en este 2010. El primero de ellos fue la empresa <strong>StartUp</strong>, orientada a brindar capital para emprendimientos, en particular para desarrollo comercial. Un lindo proyecto pero no calculé la logística necesaria para que los proyectos exitosos amortizaran a los que no salían. Además, los inversores tuvieron un compromiso bastanta disímil al pactado en el Plan. El segundo proyecto que no funcionó fue el del<strong> libro</strong>, hace 18 meses que estamos con la intención de terminar un libro para emprendedores y no pudimos terminarlo. El tercero fue el proyecto radial,<strong> Zona Negocios</strong>. La verdad, los tiempos comerciales no eran los mismos que los nuestros y no pudimos lanzar la primera audición en setiembre. Igualmente ninguno está descartado, pero espero concretar los dos últimos en este 2011 que se nos viene.</p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/errores-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al principio es todo cuestión de horas</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/al-principio-es-todo-cuestion-de-horas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-principio-es-todo-cuestion-de-horas</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/al-principio-es-todo-cuestion-de-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[capital relacional]]></category>
		<category><![CDATA[dedicacion]]></category>
		<category><![CDATA[descargar libros]]></category>
		<category><![CDATA[descargar libros gratis]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Los comienzos en el mundo de los negocios tienen algunas particularidades. Ya comentamos cuando iniciamos esta serie de papers que el capital relacional es más importante que el monetario en los comienzos. &#8220;Mostrame una buena idea, plasmada adecuadamente y la plata &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/al-principio-es-todo-cuestion-de-horas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/04/logochico.JPG"><img class="alignleft size-full wp-image-759" title="logochico" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/04/logochico.JPG" alt="" width="180" height="56" /></a></p>
<p>Los comienzos en el mundo de los negocios tienen algunas particularidades. Ya comentamos cuando <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/desarrolla-una-estrategia-de-capital-relacional/" target="_blank">iniciamos esta serie de papers</a> que el capital relacional es más importante que el monetario en los comienzos. &#8220;<strong>Mostrame una buena idea, plasmada adecuadamente y la plata aparece&#8221;</strong>, les digo a los emprendedores al iniciar el trabajo con ellos. Pero otro de los elementos fundamentales es la dedicación. Parece mágico, pero es muy simple y efectivo: <strong>al principio es todo cuestión de horas/hombre</strong>. Lean más sobre el tema en este<a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/Al-principio-es-todo-cuestión-de-horas.pdf" target="_blank"> trabajo</a>.</p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/al-principio-es-todo-cuestion-de-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos y negocios que cambian</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/modelos-y-negocios-que-cambian/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelos-y-negocios-que-cambian</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/modelos-y-negocios-que-cambian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[roni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Hace 24 años, Roni Lieberman identificó una verdadera oportunidad de negocio. En esos momentos, no había una solución administrativo-contable adaptada al mercado uruguayo y en ese contexto, Roni creo Memory. Hoy, en el mundo de las redes sociales, el e-commerce &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/modelos-y-negocios-que-cambian/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/lieberman_roni_memory.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1314" title="lieberman_roni_memory" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/lieberman_roni_memory-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hace 24 años, <strong>Roni Lieberman</strong> identificó una verdadera oportunidad de negocio. En esos momentos, no había una solución administrativo-contable adaptada al mercado uruguayo y en ese contexto, Roni creo <strong>Memory</strong>. Hoy, en el mundo de las redes sociales, el e-commerce y del cloud computing, las necesidades de ese mismo público son otras y las posibilidades de apoyo también se multiplican. Es por ello que basándose en su extensa red de clientes en Uruguay y resto del continente, Memory incursiona en un nuevo modelo de negocios: el <strong>e-commerce</strong>. Lean más sobre el proyecto en <a href="http://www.solucionesmemory.com/section-table/50-tecnologia-para-pymes/805-nota-de-tapa-en-el-empresario.html" target="_blank">esta nota en el Blog de la Comunidad Memory.</a></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/modelos-y-negocios-que-cambian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Desarrollo para Emprendedores</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/programa-de-desarrollo-para-emprendedores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programa-de-desarrollo-para-emprendedores</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/programa-de-desarrollo-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[balseiro]]></category>
		<category><![CDATA[balseiro marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[A partir de marzo de 2011 la Escuela de Negocios de BIOS lanza la primer carrera para emprendedores en Uruguay. Dicho programa está pensado para que todas aquellas personas que tienen una idea, un proyecto o un negocio dando sus &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/programa-de-desarrollo-para-emprendedores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/personal-brand_balseiro_marketing_consultoria.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1288" title="personal-brand_balseiro_marketing_consultoria" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/personal-brand_balseiro_marketing_consultoria-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A partir de marzo de 2011 la <strong>Escuela de Negocios de BIOS</strong> lanza la <strong>primer carrera para emprendedores en Uruguay</strong>. Dicho programa está pensado para que todas aquellas personas que tienen una idea, un proyecto o un negocio dando sus primeros pasos, puedan tener una preparación integral en todas las áreas que componen un negocio. Nuestra propuesta de valor radica en la metodología aplicada, ya que estará centrada en la aplicación de herramientas concretas para cada proyecto y en la adquisición de las habilidades esenciales que todo emprendedor debe tener. Nuestro objetivo, porque también somos emprendedores, es que el participante pueda salir con una <strong>preparación sólida y que pueda validar su negocio ante los únicos que pueden hacerlo: los clientes</strong>. Nosotros estaremos participando en el proyecto como <strong>Referentes Académicos</strong>, así que cualquier consulta en esa área pueden formularla a <a href="mailto:pbalseiro@bios.edu.uy">pbalseiro@bios.edu.uy</a>  Pueden acceder a más información en este <a href="http://www.biosportal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1381&amp;Itemid=61" target="_blank">link</a>.</p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/programa-de-desarrollo-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su vida social</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/su-vida-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=su-vida-social</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/su-vida-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 01:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nunca pude haber sido el creador de Facebook&#8221;, esa fue mi conclusión al salir de ver la película sobre la historia de la red y Mark Zuckerberg. Las razones son simples: Zuckerberg creó un universo basado en su forma de &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/su-vida-social/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/facebook-mark-zuckerberg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1280" title="facebook-mark-zuckerberg" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/facebook-mark-zuckerberg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&#8220;Nunca pude haber sido el creador de Facebook&#8221;, esa fue mi conclusión al salir de ver la película sobre la historia de la red y <strong>Mark Zuckerberg</strong>. Las razones son simples: Zuckerberg creó un universo basado en su forma de ver el mundo, un mundo donde las relaciones face to face no eran sencillas. Otras de las conclusiones que saqué, es que los principales problemas internos que se dieron en <strong>Facebook</strong> fueron debates por el modelo de negocios, es decir, la forma en que iban a rentabilizar la idea. No pienso contar toda la película, pero sí arribar a mi tercera conclusión: <strong>muy entretenida y recomendable !</strong></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/su-vida-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Twitter o LinkedIn?</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/facebook-twitter-o-linkedin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-twitter-o-linkedin</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/facebook-twitter-o-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 19:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales han llegado para quedarse. De hecho, siempre existieron, aunque hoy en día dicho nombre se aplique al mundo online. Las personas tenemos la necesidad de vincularnos y ante la pérdida de tiempo disponible, las redes online suelen &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/facebook-twitter-o-linkedin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/redes-sociales.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1277" title="redes-sociales" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/redes-sociales-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Las redes sociales han llegado para quedarse. De hecho, siempre existieron, aunque hoy en día dicho nombre se aplique al mundo online. Las personas tenemos la necesidad de vincularnos y ante la pérdida de tiempo disponible, las redes online suelen ser una excelente manera de &#8220;sustituir&#8221; lo anterior. Pero no todos utilizan las redes sociales simplemente para hacer amigos, otros lo hacen para potenciar el boca a boca de su negocio y, en última instancia, obtener ventas. Nosotros como blog estamos en las 3 redes que titulan este post con suerte dispar:<strong> 322 seguidores en Facebook, 135 en el grupo de LinkedIn y 101 en Twitter</strong>. Queda claro que no podemos hacer un simple cálculo cuantitativo para deducir cuál es mejor. Pero como realmente no tengo certezas, les pregunto a uds: desde el punto de vista comercial, que red de las citadas les parece mejor para convertir prospectos en clientes?</p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/facebook-twitter-o-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

