<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balseiro Marketing &#187; emprendedor</title>
	<atom:link href="http://www.marketing.com.uy/tag/emprendedor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing.com.uy</link>
	<description>Consultoría l Capacitación l Investigación l Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Investigación de mercado para emprendedores</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/investigacion-de-mercado-para-emprendedores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investigacion-de-mercado-para-emprendedores</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/investigacion-de-mercado-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta omnibus]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[planes de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado en otros post, que los planes de negocios son las verdaderas vedettes de esta época. Siendo patrimonio exclusivo del cerrado grupo de inversores que había en los 90, hoy en día hay unas cuantas instituciones que promueven &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/investigacion-de-mercado-para-emprendedores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/11/estudio-de-mercado.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1471" title="estudio de mercado" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/11/estudio-de-mercado-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Ya hemos comentado en otros post, que los <strong>planes de negocios</strong> son las verdaderas vedettes de esta época. Siendo patrimonio exclusivo del cerrado grupo de inversores que había en los 90, hoy en día hay unas cuantas instituciones que promueven la realización de los mismos. Cuando las cosas se masifican, muchas veces pierden su esencia. Y los planes de negocios no escapan a esta regla. En primer lugar, me he encontrado con planes de negocios realizados en un fin de semana, como si fuera un documento que sólo necesita redacción. Lo primero que hago cuando recibo uno en la oficina es separar las hojas y ver cuantos números veo. Usualmente muy pocos. Otro aspecto relevante de esta pérdida de eficacia es la ausencia de datos precisos. No hay información suficiente de mercado, sí muchos datos secundarios pero nunca datos precisos del negocio en cuestión. Y luego, en el final, las proyecciones financieras realizadas sin supuestos reales, ya que no hay una investigación detrás. O encontrarnos con estudios que carecen del mínimo rigor científico, con entrevistas realizadas a amigos o en la puerta de un shopping. En <strong>Balseiro Marketing</strong>implementamos a partir de 2010 la realización de encuestas ómnibus, es decir, encuestas donde se incluyen preguntas de distintos clientes. Entonces como sucede en un ómnibus, la investigación se financia entre varios. Ponemos a disposición esta herramienta para que los emprendedores puedan acceder a información relevante (cómo estimar su demanda, o seleccionar su precio) para realizar sus planes de negocio.</p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/investigacion-de-mercado-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota en Espectador Negocios (Audio)</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/nota-en-espectador-negocios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nota-en-espectador-negocios</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/nota-en-espectador-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[espectador]]></category>
		<category><![CDATA[espectador negocios]]></category>
		<category><![CDATA[programa de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src="http://www.buzzsprout.com/2746/23867.js?player=small" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/nota-en-espectador-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clave es empezar a facturar</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/la-clave-es-empezar-a-facturar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-clave-es-empezar-a-facturar</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/la-clave-es-empezar-a-facturar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos con uds. la nota que saliera este domingo en el suplemento Emprendedores del diario El Observador. Allí nos referimos a nuestra visión sobre el desarrollo emprendedor en Uruguay y las perspectivas de la nueva carrera en BIOS. Vean el &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/la-clave-es-empezar-a-facturar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2011/04/37262_1493264895062_1337225526_31338701_3714780_n.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1732" title="37262_1493264895062_1337225526_31338701_3714780_n" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2011/04/37262_1493264895062_1337225526_31338701_3714780_n-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Compartimos con uds. la nota que saliera este domingo en el suplemento <strong>Emprendedores</strong> del diario <strong>El Observador</strong>. Allí nos referimos a nuestra visión sobre el desarrollo emprendedor en Uruguay y las perspectivas de la nueva carrera en <strong>BIOS</strong>. Vean el artículo completo en <a href="http://bit.ly/hi4ecF">http://bit.ly/hi4ecF</a></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/la-clave-es-empezar-a-facturar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprendedores arrancan el 4 de abril: últimos lugares</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/emprendedores-arrancan-el-4-de-abril-ultimos-lugares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emprendedores-arrancan-el-4-de-abril-ultimos-lugares</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/emprendedores-arrancan-el-4-de-abril-ultimos-lugares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Quedan pocos días para inscribirse al Programa de Desarrollo para Emprendedores de BIOS. Una excelente oportunidad para llevar tu idea, proyecto o negocio inicipiente a una etapa posterior con un plantel de calificados facilitadores en distintas áreas. A los que &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/emprendedores-arrancan-el-4-de-abril-ultimos-lugares/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2011/03/lider_opinion_marketing_consultoria.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1694" title="lider_opinion_marketing_consultoria" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2011/03/lider_opinion_marketing_consultoria-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Quedan <strong>pocos días </strong>para inscribirse al <strong><a title="Programa de Desarrollo para Emprendedores de BIOS" href="http://www.biosportal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1381&amp;Itemid=61" target="_blank">Programa de Desarrollo para Emprendedores de BIOS</a></strong>. Una excelente oportunidad para llevar tu idea, proyecto o negocio inicipiente a una etapa posterior con un plantel de calificados facilitadores en distintas áreas. A los que aún no se hayan inscripto y tengan algunas consulta, ponemos a disposición el mail <a href="mailto:pbalseiro@bios.edu.uy">pbalseiro@bios.edu.uy</a> para evacuarlas y concretar una reunión informativa. Los espero !</p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/emprendedores-arrancan-el-4-de-abril-ultimos-lugares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta para emprendedores</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/encuesta-para-emprendedores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encuesta-para-emprendedores</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/encuesta-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos casi en el horno (en el sentido positivo del término) nuestro futuro libro. En esta ocasión estará orientado a los emprendedores. La definición de emprendedores que tomaremos tendrá el sentido más amplio posible, hasta el extremo que basta &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/encuesta-para-emprendedores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2011/01/negocios_emprendedor.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1564" title="negocios_emprendedor" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2011/01/negocios_emprendedor-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ya tenemos casi en el horno (en el sentido positivo del término) nuestro futuro <strong>libro</strong>. En esta ocasión estará orientado a los <strong>emprendedores</strong>. La definición de emprendedores que tomaremos tendrá el sentido más amplio posible, hasta el extremo que basta con considerarse emprendedor para sentirse aludido en el libro. Estamos en la etapa final y como en todo proyecto, vamos a incluir las vivencias de distintos tipos de emprendedores. Para eso les propongo que puedan completar  la siguiente <strong>encuesta</strong> y prometo incluírlos en los créditos. Sean lo más exhaustivos que puedan, ya que se trata de recabar información cualitativa que sume al trabajo. Les propongo me lo manden en cualquier formato editable (inclusive en el cuerpo del mail) a <a href="mailto:consultoria@marketing.com.uy">consultoria@marketing.com.uy</a>. Incluyan el <strong>nombre</strong>, el<strong> mail</strong>, el <strong>nombre del emprendimiento</strong> y una <strong>breve reseña</strong> del mismo. Gracias !! Aqui va el cuestionario</p>
<ol>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Cómo se les ocurrió la idea</span></li>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Pensaron enseguida que era un negocio?</span></li>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Qué análisis hicieron?</span></li>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Necesitaban imperiosamente capital o podría hacerlo sin?</span></li>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Más allá del capital, cuál fue el principal obstáculo que enfrentaron?</span></li>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Cuáles son las 3 principales características que debe tener un emprendedor?</span></li>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Cómo evalúan el marketing y la gestión comercial?</span></li>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Tienen objetivos y metodología para alcanzarlos?</span></li>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Qué 3 habilidades consideran que tienen y que 3 tienen para aprender para ser emprendedor?</span></li>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Quieren hacerse millonarios o les gusta lo que hacen?</span></li>
</ol>
<div> </div>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/encuesta-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching para emprendedores</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/coaching-para-emprendedores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coaching-para-emprendedores</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/coaching-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[AJE]]></category>
		<category><![CDATA[camara de industrias]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[red emprender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Arrancamos el 2011 en Marketing.com.uy !! En breve tendrán muchas novedades, sobre todo en los contenidos que brindaremos. Como augurio de un excelente año, iniciamos el primer post de 2011 con una excelente noticia. La Cámara de Industrias conjuntamente con &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/coaching-para-emprendedores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1535" title="aje_uruguay" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2011/01/aje_uruguay.jpg" alt="" width="104" height="83" /></p>
<p>Arrancamos el 2011 en <strong>Marketing.com.uy</strong> !! En breve tendrán muchas novedades, sobre todo en los contenidos que brindaremos. Como augurio de un excelente año, iniciamos el primer post de 2011 con una excelente noticia. La <strong>Cámara de Industrias</strong> conjuntamente con <strong>AJE</strong> y la <strong>Red Emprender</strong> presentan un muy interesante programa de coaching para emprendedores. La idea es que el emprendedor tendrá la oportunidad, durante 8 meses, de tener contacto directo con importantes empresarios de Uruguay. No hay nada más potente para mejorar nuestros negocios que tener un mentor exitoso y experiente a nuestro lado. Dos aspectos importantes: la participación del emprendedor es <strong>sin costo</strong> y el plazo de inscripciones vence este <strong>15 de enero</strong>. Pueden ver más detalles en <a href="http://bit.ly/h19fQZ">http://bit.ly/h19fQZ</a></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/coaching-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que querés ser?</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfque-queres-ser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfque-queres-ser</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfque-queres-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Dudé mucho al lanzar este sondeo (prefiero darle el nombre de encuesta a las verdaderas !!) porque pensé que era obvia la respuesta. Para alguien que lee este tipo de blogs supongo que debería predominar el voto por ser  emprendedor empleado privado &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfque-queres-ser/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/12/interrogacion1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1495" title="interrogacion1" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/12/interrogacion1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Dudé mucho al lanzar este sondeo (prefiero darle el nombre de encuesta a las verdaderas !!) porque pensé que era obvia la respuesta. Para alguien que lee este tipo de blogs supongo que debería predominar el voto por ser  emprendedor empleado privado que quienes se orientan al empleo público. Si hiciéramos precisamente una encuesta a nivel general, sin dudas los resultados serían al revés. Basta ver los miles que se presentan cuando hay llamados de oficinas públicas, frente a las pocas decenas que se presentan a llamados para emprendedores. Pero hoy, sábado 4 de diciembre, me tienen sorprendidos los resultados parciales. ¿Viste los resultados? <strong>¿Vos que votas?</strong></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfque-queres-ser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>También la vio antes</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/tambien-la-vio-antes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tambien-la-vio-antes</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/tambien-la-vio-antes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 21:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[alarcon]]></category>
		<category><![CDATA[credisol]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Algún amigo de Peñarol quizá crea que he cambiado mi camiseta. Nada de eso. Fútbol es fútbol y negocios son negocios. Y si hablamos de esto último, Ricardo Alarcón, el presidente de Nacional, debería estar entre los más destacados. Alarcón &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/tambien-la-vio-antes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/alarcon.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1266" title="alarcon" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/alarcon-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Algún amigo de <strong>Peñarol</strong> quizá crea que he cambiado mi camiseta. Nada de eso. Fútbol es fútbol y negocios son negocios. Y si hablamos de esto último, <strong>Ricardo Alarcón</strong>, el presidente de <strong>Nacional</strong>, debería estar entre los más destacados. <strong>Alarcón es un emprendedor</strong> en todo el sentido de la palabra. El emprendimiento por el cual fue conocido fue la empresa de créditos <strong>Credisol</strong>, que en su momento fue vendida al Grupo Santander en una importante cifra. Alarcón arrancó con Credisol en una galería del centro de Montevideo (ejemplo análogo al del garage en los negocios tecnológicos) en el año <strong>1978</strong>. Lo interesante de todo eso, es que la empresa se orientó a segmentos de la población que habitualmente no accedían a tener tarjeta. Si bien en esta primera década del milenio se multiplicaron los productos financieros que apuntan a esos segmentos, eso no era tan obvio hace 30 años. Al margen de que le deseo poca suerte como directivo del tradicional rival, Alarcón merece mi admiración en el mundo empresarial por su visión de futuro. <strong>El que anticipa gana.</strong></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/tambien-la-vio-antes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de negocios</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfque-une-una-idea-con-un-inversor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfque-une-una-idea-con-un-inversor</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfque-une-una-idea-con-un-inversor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[planes de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Quizá esté muy trillada la idea de que sobra dinero y faltan ideas&#8230;.pero quizá no estemos lejos de la realidad. El Uruguay de los últimos años (banderías políticas aparte) ha multiplicado las posibilidades para el desarrollo de nuevos proyectos y, &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfque-une-una-idea-con-un-inversor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-28  alignleft" title="tio_rico" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2009/11/tio_rico.jpg" alt="tio_rico" width="203" height="202" /></p>
<p>Quizá esté muy trillada la idea de que sobra dinero y faltan ideas&#8230;.pero quizá no estemos lejos de la realidad. El Uruguay de los últimos años (banderías políticas aparte) ha multiplicado las posibilidades para el desarrollo de nuevos proyectos y, lo que es mucho más importante, ha comenzado a generar un saludable espíritu emprendedor.</p>
<p>Todo lo anterior es condición necesaria pero no suficiente, diría algún amigo muy afín a los teoremas. Todavía existe una poderosa influencia tradicional, que apunta decididamente a que el único instrumento que tenemos las personas para nuestro desarrollo profesional es el curriculum vitae (CV). Parcialmente cierto.</p>
<p>Hoy en día, los emprendedores disponen de decenas de instituciones que de alguna u otra manera, apoyan su espíritu con dinero, contactos y herramientas. Los Planes de Negocios se han convertido en las verdaderas vedettes de este proceso de cambio. Sobra dinero, puede ser. Sobran ideas, hay que demostrarlo. Un Plan de Negocios es una poderosa herramienta &#8220;traductora&#8221;, que transforma una idea en un modelo de negocios entendible a los ojos de un inversor.</p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfque-une-una-idea-con-un-inversor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 3 A del emprendedor</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/las-3-a-del-emprendedor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-3-a-del-emprendedor</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/las-3-a-del-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Los gurús del marketing tienen la necesidad imperiosa de crear modelos que puedan ser válidos, efectivos y reproducidos por terceros. De alguna manera predican con el ejemplo y el modelo de las 4P es el principal abanderado de esta idea. &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/las-3-a-del-emprendedor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/08/consultor_estrategia_marketing_uruguay1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1097" title="consultor_estrategia_marketing_uruguay" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/08/consultor_estrategia_marketing_uruguay1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Los gurús del marketing tienen la necesidad imperiosa de crear modelos que puedan ser válidos, efectivos y reproducidos por terceros. De alguna manera predican con el ejemplo y el modelo de las 4P es el principal abanderado de esta idea. Una de las claves del emprendedor es su capacidad para tirarse al agua sin medir demasiado la profundidad del río (en el caso de que constate que hay agua, lo que no siempre sucede). Esa llama interior que caracteriza al emprendedor actúa de contrapeso frente a algunas carencias características, como la falta de <strong>habilidades, experiencia y conocimientos</strong>. Pero nada es imposible, como reza un conocido slogan de una conocida marca de vestimenta deportiva. El emprendedor tiene algunas carencias que debe suplir por algún lado. <strong>El conocimiento no se adquiere en un establecimiento comercial, pero es una condición necesaria para que el éxito golpée a nuestra puertas</strong>. Hace unos meses, chateando con un emprendedor muy confundido sobre su futuro, le dije que aplicara las <strong>3 A</strong>. Este emprendedor estaba trabajando en una importante multinacional, destacada por sus habilidades comerciales y de marketing. Como el futuro del emprendedor estaba indudablemente en otros horizontes, le dije que <strong>aprovechara la experiencia y luego la volcara a su proyecto</strong>. <strong>Aguantá, aprendé y andate</strong>, le dije en un claro y coloquial idioma español. Para el emprendedor no resulta fácil pertenecer y adaptarse a estructuras muy rígidas, pero a veces esa es la única oportunidad para aprender ciertas habilidades clave para nuestro futuro desempeño.</p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/las-3-a-del-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

