<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balseiro Marketing &#187; modelo de negocios</title>
	<atom:link href="http://www.marketing.com.uy/tag/modelo-de-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing.com.uy</link>
	<description>Consultoría l Capacitación l Investigación l Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cuánto voy a vender?</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfcuanto-voy-a-vender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfcuanto-voy-a-vender</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfcuanto-voy-a-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[el observador]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[plan de ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Comparto la columna de este domingo de El Observador. Modelizar los negocios es la clave al iniciar cualquier emprendimiento o desarrollar un Plan de Negocios. En el libro pueden ver un capítulo entero dedicado al tema. El artículo pueden leerlo aqui http://bit.ly/uBseOc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto la columna de este domingo de <strong>El Observador</strong>. Modelizar los negocios es la clave al iniciar cualquier emprendimiento o desarrollar un <strong>Plan de Negocios</strong>. En el <a href="http://wp.me/PJMQM-Al" target="_blank">libro</a> pueden ver un capítulo entero dedicado al tema.</p>
<p>El artículo pueden leerlo aqui <a href="http://bit.ly/uBseOc" target="_blank">http://bit.ly/uBseOc</a></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfcuanto-voy-a-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos y negocios que cambian</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/modelos-y-negocios-que-cambian/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelos-y-negocios-que-cambian</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/modelos-y-negocios-que-cambian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[roni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Hace 24 años, Roni Lieberman identificó una verdadera oportunidad de negocio. En esos momentos, no había una solución administrativo-contable adaptada al mercado uruguayo y en ese contexto, Roni creo Memory. Hoy, en el mundo de las redes sociales, el e-commerce &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/modelos-y-negocios-que-cambian/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/lieberman_roni_memory.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1314" title="lieberman_roni_memory" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/lieberman_roni_memory-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hace 24 años, <strong>Roni Lieberman</strong> identificó una verdadera oportunidad de negocio. En esos momentos, no había una solución administrativo-contable adaptada al mercado uruguayo y en ese contexto, Roni creo <strong>Memory</strong>. Hoy, en el mundo de las redes sociales, el e-commerce y del cloud computing, las necesidades de ese mismo público son otras y las posibilidades de apoyo también se multiplican. Es por ello que basándose en su extensa red de clientes en Uruguay y resto del continente, Memory incursiona en un nuevo modelo de negocios: el <strong>e-commerce</strong>. Lean más sobre el proyecto en <a href="http://www.solucionesmemory.com/section-table/50-tecnologia-para-pymes/805-nota-de-tapa-en-el-empresario.html" target="_blank">esta nota en el Blog de la Comunidad Memory.</a></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/modelos-y-negocios-que-cambian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su vida social</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/su-vida-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=su-vida-social</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/su-vida-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 01:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nunca pude haber sido el creador de Facebook&#8221;, esa fue mi conclusión al salir de ver la película sobre la historia de la red y Mark Zuckerberg. Las razones son simples: Zuckerberg creó un universo basado en su forma de &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/su-vida-social/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/facebook-mark-zuckerberg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1280" title="facebook-mark-zuckerberg" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/10/facebook-mark-zuckerberg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&#8220;Nunca pude haber sido el creador de Facebook&#8221;, esa fue mi conclusión al salir de ver la película sobre la historia de la red y <strong>Mark Zuckerberg</strong>. Las razones son simples: Zuckerberg creó un universo basado en su forma de ver el mundo, un mundo donde las relaciones face to face no eran sencillas. Otras de las conclusiones que saqué, es que los principales problemas internos que se dieron en <strong>Facebook</strong> fueron debates por el modelo de negocios, es decir, la forma en que iban a rentabilizar la idea. No pienso contar toda la película, pero sí arribar a mi tercera conclusión: <strong>muy entretenida y recomendable !</strong></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/su-vida-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es mi negocio?</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfcual-es-mi-negocio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfcual-es-mi-negocio</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfcual-es-mi-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 22:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[AJE]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi De Muro]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[programa emprender]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días realizamos con AJE y el Programa Emprender una serie de talleres de internacionalización. El primer módulo de dicha serie se llamó igual que el título de este post. Allí reflexionamos en conjunto sobre muchos aspectos estratégicos de los &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfcual-es-mi-negocio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-307" title="twitter" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpg" alt="twitter" width="135" height="90" />Hace unos días realizamos con <strong><a href="http://www.aje.org.uy" target="_blank">AJE</a></strong> y el <a href="http://www.emprender.com.uy" target="_blank">Programa Emprender </a>una serie de talleres de internacionalización. El primer módulo de dicha serie se llamó igual que el título de este post. Allí reflexionamos en conjunto sobre muchos aspectos estratégicos de los negocios. Entre otros temas, hablamos de <strong>modelos de negocios</strong>, es decir, cómo definimos que vamos a viabilizar comercialmente nuestro negocio. Hace unas horas, conversando con <a href="http://www.MaximilianoDeMuro.com" target="_blank">Maxi De Muro </a>de AJE, le pregunté con mucha curiosidad cuál era el modelo de negocios de <strong>Twitter</strong>, el célebre sitio de microblogging. ¿Sabemos cómo rentabilizará su negocio Twitter? <strong>¿Qué le propondrías vos?</strong></p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/%c2%bfcual-es-mi-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay modelos y modelos</title>
		<link>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/hay-modelos-y-modelos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hay-modelos-y-modelos</link>
		<comments>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/hay-modelos-y-modelos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 20:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.com.uy/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[El señor de la foto es desde 1990 hasta nuestros días uno de los 3 hombres más ricos del mundo. Durante la gran mayoría de estos 20 años Bill Gates ha liderado la lista de la célebre revista Forbes de &#8230; <a href="http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/hay-modelos-y-modelos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/09/bill_gates.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1195" title="bill_gates" src="http://www.marketing.com.uy/wp-content/uploads/2010/09/bill_gates-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>El señor de la foto es desde <strong>1990</strong> hasta nuestros días uno de los 3 hombres más ricos del mundo. Durante la gran mayoría de estos 20 años <strong>Bill Gates</strong> ha liderado la lista de la célebre revista <strong>Forbes</strong> de las personas multimillonarias del mundo. La historia reciente quizá diga que <strong>Carlos Slim</strong> es quien reina por estos días, pero sin duda que Bill es el paradigma de multimillonario de la era de la información. Curiosamente muchos conocen la historia de Bill y hacen especial hincapié en que<strong> le vendió a IBM algo que él no tenía</strong>, el sistema operativo <strong>D.O.S.</strong>, con el que aprendimos los que tenemos más de 30 años. Muchos concentramos la historia en algunos aspectos jocosos, como en lo que  pensará el señor que le vendío en algunos miles de dólares el software a Microsoft. Pero lo que pocos saben, es que Bill Gates construyó su fortuna gracias al modelo de negocios que le planteó a IBM. Microsoft no quiso vender su software, lo que sin duda le hubiese reportado una respetable cifra plagada de ceros a su fundador. Optó sin embargo por comercializar la licencia y cobrar por software instalado en cada máquina. Este es el secreto de la mayor fortuna del mundo contemporáneo. La clave estuvo en el modelo de negocios. Pueden ver un fragmento de la película <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ErWALT3D2oM" target="_blank">&#8220;Los piratas de Sillicon Valley&#8221;</a> donde aparece la célebre escena que acabamos de relatar.</p>
<span style="color: Comprar;"><small><br></small></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing.com.uy/sin-categoria/hay-modelos-y-modelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

